Bridge

Últimos resultados TORNEOS BRIDGE

18/10/2018

 

 

 

 

2023-03-23  JUEVES, 23 MAR

 

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1      11  210,1 *  62,5  Amaya Lejarraga de Barona - José M. Caffarena Raggio         4646274 4641064
        2       3  209,3 *  62,3  José Ignacio Barona Fleta - Fina Ferrer Guerrero             4646228 4641314
        3       6  186,4 *  55,5  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez                  4641225 4641879
        4       2  179,8 *  53,5  Carmen Rubio Vázquez - Eugenia Baeza Casado                  4646204 4646312
        5       5  173,4 *  51,6  Loli de Diego - Cristina Llobell Martínez                    4641340 4641624

        6      10  166,4    49,5  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                   4641142 4641147
        7       1  163,3 *  48,6  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati           4641097 4641177
        8       8  162,9    48,5  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen             4641175 4641500
        9       7  156,7 *  46,6  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                  4641304 4646217
       10       4  129,5 *  38,5  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Luisa Ribes Alamar           4641945 4641946

       11       9  118,3    35,2  Ana García Bernia - Julia Donat Doménech                     4641358 4641579


E-O     1      26  214,6    63,9  Gloria Sopena Dasi - Carmina Botella Arbona                  4641128 4641505
        2      27  197,1    58,7  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        3      23  173,7    51,7  María José Beneyto Moreno - MªJose Carrascosa                4641130 4641239
        4      21  168,7    50,2  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit          4641440 4641380
        5      22  163,7    48,7  María Antonia León Ramo - Reyes Barona                       4641096 4641561

        6      28  163,3    48,6  Manuel Lucena Tirado - José Salvador Dart                    4641647 4641601
        7      29  156,9    46,7  Carmen Montaner Ribes - Teresa Sevilla Merino                4641830 4641821
        8      24  154,3    45,9  Gemma Sempere Palacios - Nuria Pin Arboledas                 4641944 4641943
        9      25  146,1    43,5  Loli  Estellés - Carmen  Loira                               4641782 4641672
       10      30  141,6    42,1  Antonio Soria Molina - Paca Borja                            4641176 4641134

 

2023-03-25  SABADO25

Frecuencias  PBN  Más información

4 mesas, 8 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 72.

Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

   1       8    88  61,1  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641775 4641744
   2       1    80  55,6  Joanne McCabe McCully - José Ignacio Barona Fleta        4641728 4646228
   3       7    73  50,7  María Angeles Montero Fraile - Pepa Saez Pérez           4641141 4641142
   4       5    72  50,0  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero               4641230 4641314
   5       3    69  47,9  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601

           6    69  47,9  María José Beneyto Moreno - Mª José Plasencia Martorell  4641130 4641440
   7       4    63  43,8  Julia Donat Doménech - Carmen Montaner Ribes             4641579 4641830
   8       2    62  43,1  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez              4641225 4641879

2023-03-28  MARTES, 28 MAR

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       7  187,8 *  55,9  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051
        2       6  185,1 *  55,1  Joanne McCabe McCully - Carmen Espinosa Torres               4641728 4641784
        3       4  184,2 *  54,8  José Luis Hernández Marco - Manuel Lucena Tirado             4641739 4641647
        4       5  183,8 *  54,7  María José Beneyto Moreno - Mª José Plasencia Martorell      4641130 4641440
        5       9  179,3    53,4  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744

        6      11  172,2 *  51,3  Elena Caballer Lliso - Amaya Lejarraga de Barona             4646331 4646274
        7       8  163,0    48,5  Antonio Soria Molina - Andrés Ballester Ríos                 4641176 4641175
        8       1  158,2 *  47,1  Cristina Llobell Martínez - Nuria Pin Arboledas              4641624 4641943
        9       2  154,1 *  45,9  Gemma Sempere Palacios - Carmen Montaner Ribes               4641944 4641830
       10      10  143,9    42,8  José M. Caffarena Raggio - Carmen Rubio Vázquez              4641064 4646204

       11       3  138,9 *  41,4  Cary Echazarreta Guillen - Julia Donat Doménech              4641500 4641579


E-O     1      24  205,6    61,2  Juana López Rubio - José Salvador Dart                       4641520 4641601
        2      22  196,1    58,4  Aurora Archer Gimeno - Gloria Sopena Dasi                    4646310 4641128
        3      25  189,9    56,5  Santos Verduras Alonso - Mª Luisa Gabernet Martí             3301104 4646254
        4      23  178,4    53,1  Silvia Suau Barceló - Ana García Bernia                      4641788 4641358
        5      26  170,1    50,6  Marichu Sustaeta Gómez - Amparo Palop Cardona                4641780 4641779

        6      30  164,9    49,1  Leila Benais Gaines - Amparo Soriano Domínguez               4641897 4641613
        7      28  164,3    48,9  José San Andrés Martín - Carmina Botella Arbona              4641053 4641505
        8      29  154,9    46,1  María Antonia León Ramo - Elvira Burriel de Orueta           4641096 4641147
        9      27  143,4    42,7  José Ignacio Barona Fleta - Juan Luis Soria Giner            4646228 4641776
       10      21  112,4    33,5  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Luisa Ribes Alamar           4641945 4641946

 

2023-03-30  30 MAR, JUEVES

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 19 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       6  204,9 *  61,0  María Antonia León Ramo - Ana García Bernia                  4641096 4641358
        2       1  198,9 *  59,2  José M. Caffarena Raggio - Mª Luisa Gabernet Martí           4641064 4646254
        3       7  195,1 *  58,1  Amaya Lejarraga de Barona - Ana Olano Moliner                4646274 4641146
        4       9  191,1    56,9  Joanne McCabe McCully - Julia Donat Doménech                 4641728 4641579
        5       8  164,9 *  49,1  María Angeles Montero Fraile - Carmen Rubio Vázquez          4641141 4646204

        6       3  156,4 *  46,6  Reyes Barona - Vicente Herreria de la Lastra                 4641561 4641710
        7       4  151,8 *  45,2  Carmen Montaner Ribes - Teresa Sevilla Merino                4641830 4641821
        8       2  148,9 *  44,3  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        9       5  135,1    40,2  José Ignacio Barona Fleta - Fina Ferrer Guerrero             4646228 4641314
       10      10  134,2 *  39,9  Paca Borja - Antonio Soria Molina                            4641134 4641176


E-O     1      18  194,9    58,0  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                   4641142 4641147
        2      13  181,0    53,9  Mª José Plasencia Martorell - José San Andrés Martín         4641440 4641053
        3      19  175,6    52,3  Manuel Lucena Tirado - José Salvador Dart                    4641647 4641601
        4      16  173,6    51,7  Carmen  Loira - Loli  Estellés                               4641672 4641782
        5      11  168,9    50,3  Teresa Donat Amoros - María José Beneyto Moreno              4641230 4641130

        6      15  167,4    49,8  Cary Echazarreta Guillen - Andrés Ballester Ríos             4641500 4641175
        7      12  163,3    48,6  Gloria Sopena Dasi - Carmina Botella Arbona                  4641128 4641505
        8      17  158,1    47,1  Felipe Vielba García - José Luis Hernández Marco             4641894 4641739
        9      14  129,3    38,5  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas          4641945 4641943

 

2023-04-01  SABADO1

Frecuencias  PBN  Más información

7 mesas, 14 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 120.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       3   150  62,5  Felipe Vielba García - Vicente Herreria de la Lastra     4641894 4641710
        2       5   135  56,3  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy       4646202 4641051
        3       4   131  54,6  Gloria Sopena Dasi - Carmina Botella Arbona              4641128 4641505
        4       6   127  52,9  Carmen Rubio Vázquez - Pepa Saez Pérez                   4646204 4641142
        5       1   115  47,9  Mª Luisa Gabernet Martí - José San Andrés Martín         4646254 4641053

        6       2   101  42,1  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero               4641230 4641314
        7       7    81  33,8  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez              4641225 4641879


E-O     1      16   134  55,8  Joanne McCabe McCully - José Ignacio Barona Fleta        4641728 4646228
        2      13   130  54,2  Juana López Rubio - José Luis Hernández Marco            4641520 4641739
        3      12   124  51,7  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Elvira Carbonell  4641744 4641775
        4      14   122  50,8  Teresa Pardo Alonso - M. Luisa Matut Cubillo             4646333 4646217
        5      17   117  48,8  Amaya Lejarraga de Barona - María Luisa Beltran Serrano  4646274 4641065

        6      11   109  45,4  Mª José Plasencia Martorell - María José Beneyto Moreno  4641440 4641130
        7      15   104  43,3  Julia Donat Doménech - Teresa Sevilla Merino             4641579 4641821

2023-04-04  MARTES4   

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 19 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1      10  219,2 *  65,2  José M. Caffarena Raggio - Gloria Sopena Dasi                4641064 4641128
        2       7  208,8 *  62,1  José Luis Hernández Marco - Manuel Lucena Tirado             4641739 4641647
        3       2  183,8 *  54,7  Amparo Soriano Domínguez - Leila Benais Gaines               4641613 4641897
        4       4  180,9 *  53,8  Evaristo Cantó Esteve - Fina Ferrer Guerrero                 4641681 4641314
        5       9  175,8    52,3  Amaya Lejarraga de Barona - Aurora Archer Gimeno             4646274 4646310

        6       1  164,7 *  49,0  José San Andrés Martín - Mª Luisa Gabernet Martí             4641053 4646254
        7       6  156,5 *  46,6  Eugenia Baeza Casado - Carmen Rubio Vázquez                  4646312 4646204
        8       3  155,8 *  46,4  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440
        9       5  123,3    36,7  José Ignacio Barona Fleta - Reyes Barona                     4646228 4641561
       10       8  116,5 *  34,7  Cristina Llobell Martínez - Nuria Pin Arboledas              4641624 4641943


E-O     1      11  206,6    61,5  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        2      16  194,0    57,7  Pepa Saez Pérez - María Antonia León Ramo                    4641142 4641096
        3      18  183,0    54,5  Juana López Rubio - José Salvador Dart                       4641520 4641601
        4      13  181,4    54,0  Ana Olano Moliner - Elvira Burriel de Orueta                 4641146 4641147
        5      19  164,8    49,0  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                  4641304 4646217

        6      12  161,5    48,1  Antonio Soria Molina - Teresa Sevilla Merino                 4641176 4641821
        7      14  151,7    45,2  Joanne McCabe McCully - Paca Borja                           4641728 4641134
        8      17  144,9    43,1  Gemma Sempere Palacios - Carmen Montaner Ribes               4641944 4641830
        9      15  124,1    36,9  Julia Donat Doménech - Ana García Bernia                     4641579 4641358

 

2023-04-06  JUEVES6

Frecuencias  PBN  Más información

4 mesas, 7 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 48,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Descanso.

Rank  Pareja  Ptos       %  Desc  Nombre                                               Nº Lic. AEB  

   1       7  70,8 *  73,8        Carmen Rubio Vázquez - Elena Caballer Lliso        4646204 4646331
   2       8  55,2 *  57,5        José Salvador Dart - Manuel Lucena Tirado          4641601 4641647
   3       2  48,0 *  50,0  2     José Ignacio Barona Fleta - Joanne McCabe McCully  4646228 4641728
   4       3  48,0 *  50,0  0     Loli  Estellés - Carmen  Loira                     4641782 4641672
   5       1  47,0    49,0        María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner    4641065 4641146

   6       5  37,2 *  38,8        José Luis Hernández Marco - Julia Donat Doménech   4641739 4641579
   7       6  30,0 *  31,3        Carmen Montaner Ribes - Teresa Sevilla Merino      4641830 4641821

 

2023-04-11  MARTES 11 AB

Frecuencias  PBN  Más información

9 mesas, 18 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       7   205  61,0  Gloria Sopena Dasi - Eugenia Baeza Casado                    4641128 4646312
        2       6   177  52,7  José San Andrés Martín - Luis Espejo Martínez                4641053 4641879
        3       1   176  52,4  José Salvador Dart - Juana López Rubio                       4641601 4641520
        4       3   173  51,5  José Luis Hernández Marco - Vicente Herreria de la Lastra    4641739 4641710
        5       5   166  49,4  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440

        6       2   157  46,7  Carmen Rubio Vázquez - Pepa Saez Pérez                       4646204 4641142
        7       4   155  46,1  Antonio Soria Molina - Paca Borja                            4641176 4641134
        8       8   154  45,8  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas          4641945 4641943
        9       9   149  44,3  José M. Caffarena Raggio - Aurora Archer Gimeno              4641064 4646310


E-O     1      18   208  61,9  Carmen Montaner Ribes - Gemma Sempere Palacios               4641830 4641944
        2      17   201  59,8  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                  4641304 4646217
        3      19   200  59,5  Amaya Lejarraga de Barona - María Luisa Beltran Serrano      4646274 4641065
        4      14   188  56,0  Ana Olano Moliner - Elvira Burriel de Orueta                 4641146 4641147
        5      11   171  50,9  Cary Echazarreta Guillen - José Ignacio Barona Fleta         4641500 4646228

        6      12   168  50,0  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar  4641744 4641778
        7      16   156  46,4  Angela Grima Vadillo - Julia Donat Doménech                  4641225 4641579
        8      13   110  32,7  Marichu Sustaeta Gómez - Amparo Palop Cardona                4641780 4641779
               15   110  32,7  Cristina Llobell Martínez - Joanne McCabe McCully            4641624 4641728

2023-04-13  JUEVES 13/4   

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1      10  195,2    58,1  Carmen Rubio Vázquez - Elvira Burriel de Orueta              4646204 4641147
        2       1  193,9 *  57,7  José M. Caffarena Raggio - Eugenia Baeza Casado              4641064 4646312
        3       2  191,6 *  57,0  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner              4641065 4641146
        4       5  182,1 *  54,2  M. Carmen Santos Pelegrín - Ana García Bernia                4646202 4641358
        5      11  177,6 *  52,9  Amaya Lejarraga de Barona - Teresa Pardo Alonso              4646274 4646333

        6       9  170,8    50,8  Gloria Sopena Dasi - José Salvador Dart                      4641128 4641601
        7       6  165,7 *  49,3  Juana López Rubio - Carmen Espinosa Torres                   4641520 4641784
        8       8  155,9    46,4  Cary Echazarreta Guillen - José Luis Hernández Marco         4641500 4641739
        9       3  145,1 *  43,2  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440
       10       7  136,7 *  40,7  Cristina Llobell Martínez - Julia Donat Doménech             4641624 4641579

       11       4  132,4 *  39,4  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez                  4641225 4641879


E-O     1      21  195,6    58,2  Silvia Suau Barceló - Reyes Barona                           4641788 4641561
        2      23  194,7    58,0  Consuelo Borso di Carminati - Carmen Deusa Escriva           4641177 4641097
        3      30  194,6    57,9  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        4      29  183,9    54,7  Teresa Sevilla Merino - Carmen Montaner Ribes                4641821 4641830
        5      22  170,9    50,9  Teresa Donat Amoros - Carmen Daroz Casamayor                 4641230 4641136

        6      25  170,0    50,6  Loli  Estellés - Carmen  Loira                               4641782 4641672
        7      27  166,9    49,7  Nuria Pin Arboledas - Pepa Saez Pérez                        4641943 4641142
        8      26  156,2    46,5  Amparo Palop Cardona - Marichu Sustaeta Gómez                4641779 4641780
        9      28  137,8    41,0  José Ignacio Barona Fleta - Juan Luis Soria Giner            4646228 4641776
       10      24  108,0    32,2  Luisa Ribes Alamar - Guadalupe Azpilicueta Arraiza           4641946 4641945

 

2023-04-15  SABADO15

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 11 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 96,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       3  104,3    54,3  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy       4646202 4641051
        2       4  102,8    53,5  Pepa Saez Pérez - Ana Olano Moliner                      4641142 4641146
        3       2   96,3    50,1  José M. Caffarena Raggio - Gloria Sopena Dasi            4641064 4641128
        4       5   93,0    48,4  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez              4641225 4641879
        5       1   83,8    43,6  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641775 4641744


E-O     1      12  107,7 *  56,1  Juana López Rubio - José Luis Hernández Marco            4641520 4641739
        2      16  104,7 *  54,5  Antonio Soria Molina - Paca Borja                        4641176 4641134
        3      13  102,0 *  53,1  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601
        4      11   93,9 *  48,9  Ana García Bernia - José Ignacio Barona Fleta            4641358 4646228
        5      15   87,6 *  45,6  Julia Donat Doménech - Carmen Montaner Ribes             4641579 4641830

        6      14   80,1 *  41,7  Fina Ferrer Guerrero - José San Andrés Martín            4641314 4641053
2023-04-18  REGULARIDAD ABRIL - Se

2023-04-20 JUEVES20-4 Frecuencias PBN Más información 10 mesas, 19 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado. Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %. Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB N-S 1 6 213,1 * 63,4 Eugenia Baeza Casado - Ana Olano Moliner 4646312 4641146 2 10 195,3 * 58,1 Amaya Lejarraga de Barona - Ana Archer Gimeno 4646274 4646264 3 2 184,0 * 54,8 Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell 4641380 4641440 4 7 181,6 * 54,0 Carmen Rubio Vázquez - Pepa Saez Pérez 4646204 4641142 5 1 176,2 * 52,4 M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy 4646202 4641051 6 4 155,3 * 46,2 Carmen Deusa Escriva - José Luis Hernández Marco 4641097 4641739 7 9 152,6 45,4 José M. Caffarena Raggio - Enrique Pinto Poch 4641064 4641304 8 5 144,7 43,1 Toni Aguilar - María Antonia León Ramo 4641393 4641096 9 8 144,2 * 42,9 Luisa Ribes Alamar - Gemma Sempere Palacios 4641946 4641944 10 3 140,4 * 41,8 José Salvador Dart - Julia Donat Doménech 4641601 4641579 E-O 1 17 214,1 63,7 Ana García Bernia - José San Andrés Martín 4641358 4641053 2 19 193,6 57,6 Aurora Archer Gimeno - Santos Verduras Alonso 4646310 3301104 3 13 186,4 55,5 Carmen Loira - Loli Estellés 4641672 4641782 4 16 185,1 55,1 Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi 4641505 4641128 5 14 168,9 50,3 MªJose Carrascosa - Teresa Donat Amoros 4641239 4641230 6 11 160,7 47,8 María José Beneyto Moreno - Loli de Diego 4641130 4641340 7 12 152,1 45,3 José Ignacio Barona Fleta - Cary Echazarreta Guillen 4646228 4641500 8 15 140,7 41,9 María Luisa Beltran Serrano - Vicente Herreria de la Lastra 4641065 4641710 9 18 108,9 32,4 Nuria Pin Arboledas - Guadalupe Azpilicueta Arraiza 4641943 4641945

 

2023-04-22  SABAD022

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 11 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 96,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                Nº Lic. AEB  

N-S     1       4  120,0    62,5  Juana López Rubio - Teresa Sevilla Merino           4641520 4641821
        2       1  102,0    53,1  Gemma Sempere Palacios - José Luis Hernández Marco  4641944 4641739
        3       5   95,0    49,5  Eugenia Baeza Casado - Carmina Botella Arbona       4646312 4641505
        4       3   93,0    48,4  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy  4646202 4641051
        5       2   70,0    36,5  Mª José Plasencia Martorell - Julia Donat Doménech  4641440 4641579


E-O     1      12  130,8 *  68,1  Ana Olano Moliner - María Luisa Beltran Serrano     4641146 4641065
        2      15  111,6 *  58,1  Joanne McCabe McCully - José Ignacio Barona Fleta   4641728 4646228
        3      16  109,2 *  56,9  Aurora Archer Gimeno - Santos Verduras Alonso       4646310 3301104
        4      11   96,0 *  50,0  Felipe Vielba García - José Salvador Dart           4641894 4641601
        5      14   68,4 *  35,6  Fina Ferrer Guerrero - Teresa Donat Amoros          4641314 4641230

        6      13   60,0 *  31,3  Antonio Soria Molina - Paca Borja                   4641176 4641134

 

2023-05-02  DOS DE MAYO

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                  Nº Lic. AEB  

N-S     1      10   200  59,5  Carmen Rubio Vázquez - Eugenia Baeza Casado           4646204 4646312
        2       3   197  58,6  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell   4641380 4641440
        3       9   191  56,8  Gloria Sopena Dasi - José M. Caffarena Raggio         4641128 4641064
        4       2   186  55,4  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy    4646202 4641051
        5       7   177  52,7  Amparo Soriano Domínguez - Leila Benais Gaines        4641613 4641897

        6       8   176  52,4  María Luisa Beltran Serrano - Carmina Botella Arbona  4641065 4641505
        7       4   165  49,1  Angela Grima Vadillo - Julia Donat Doménech           4641225 4641579
        8       5   149  44,3  María Antonia León Ramo - Pepa Saez Pérez             4641096 4641142
        9       6   142  42,3  Toni Aguilar - María José Beneyto Moreno              4641393 4641130
       10       1    97  28,9  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas   4641945 4641943


E-O     1      14   184  54,8  Felipe Vielba García - Luis Espejo Martínez           4641894 4641879
        2      20   183  54,5  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo           4641304 4646217
        3      17   180  53,6  Juana López Rubio - José Salvador Dart                4641520 4641601
        4      18   175  52,1  Elvira Burriel de Orueta - Ana Olano Moliner          4641147 4641146
        5      16   173  51,5  Silvia Suau Barceló - Ana García Bernia               4641788 4641358

        6      19   170  50,6  Eduardo Orozco Díaz - José San Andrés Martín          4641607 4641053
        7      12   169  50,3  Manuel Lucena Tirado - José Luis Hernández Marco      4641647 4641739
        8      13   164  48,8  Aurora Archer Gimeno - Santos Verduras Alonso         4646310 3301104
        9      15   143  42,6  Juan Luis Soria Giner - José Ignacio Barona Fleta     4641776 4646228
       10      11   139  41,4  Gemma Sempere Palacios - Carmen Montaner Ribes        4641944 4641830

 

2023-05-09  REGULARIDAD MAYO - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

9 mesas, 18 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 336.

Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                  Sesión     %   Rank    Nº Lic. AEB  

   1      14   386  57,4  Elvira Burriel de Orueta - Pepa Saez Pérez                 201  59,8      1  4641147 4641142
   2      17   375  55,8  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                198  58,9      2  4641304 4646217
   3       7   372  55,4  Carmen Rubio Vázquez - Eugenia Baeza Casado                188  56,0      5  4646204 4646312
   4      19   371  55,2  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                190  56,5      4  4641505 4641128
   5       4   366  54,5  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner            183  54,5      6  4641065 4641146

   6       8   363  54,0  M. Carmen Santos Pelegrín - Andrés Ballester Ríos          171  50,9      9  4646202 4641175
   7       3   362  53,9  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra     194  57,7      3  3301104 4641710
   8      15   345  51,3  Juana López Rubio - Cary Echazarreta Guillen               161  47,9     12  4641520 4641500
   9       1   344  51,2  Fina Ferrer Guerrero - José Ignacio Barona Fleta           177  52,7      8  4641314 4646228
  10      13   337  50,1  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell        165  49,1     10  4641380 4641440

  11       6   331  49,3  Amaya Lejarraga de Barona - Aurora Archer Gimeno           178  53,0      7  4646274 4646310
  12       5   319  47,5  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suarez            147  43,8  14-15  4641096 4641115
  13       2   314  46,7  José San Andrés Martín - Eduardo Orozco Díaz               164  48,8     11  4641053 4641607
  14      11   303  45,1  Teresa Sevilla Merino - Carmen Montaner Ribes              144  42,9     16  4641821 4641830
  15      16   297  44,2  José Salvador Dart - José Luis Hernández Marco             157  46,7     13  4641601 4641739

  16      12   293  43,6  Angela Grima Vadillo - Julia Donat Doménech                121  36,0     18  4641225 4641579
  17       9   290  43,2  José M. Caffarena Raggio - Ana Caffarena Calvar            147  43,8  14-15  4641064 4641778
  18      18   280  41,7  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas        138  41,1     17  4641945 4641943

 

2023-05-11  JUEVES11/5

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       1   221  65,8  Amparo Utrilla Suarez - Vicente Herreria de la Lastra        4641115 4641710
        2       4   206  61,3  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051
        3       6   194  57,7  Eugenia Baeza Casado - José M. Caffarena Raggio              4646312 4641064
        4       2   176  52,4  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440
        5      10   169  50,3  Amaya Lejarraga de Barona - Teresa Pardo Alonso              4646274 4646333

        6       5   160  47,6  Cristina Llobell Martínez - María José Beneyto Moreno        4641624 4641130
        7       3   146  43,5  Carmen  Loira - Loli  Estellés                               4641672 4641782
        8       7   143  42,6  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas          4641945 4641943
                9   143  42,6  Carmen Montaner Ribes - Teresa Sevilla Merino                4641830 4641821
       10       8   122  36,3  Pilar Bascuñana - Evaristo Cantó Esteve                      4641891 4641681


E-O     1      12   205  61,0  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen             4641175 4641500
        2      15   187  55,7  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar  4641744 4641778
        3      16   175  52,1  Elvira Burriel de Orueta - Carmen Rubio Vázquez              4641147 4646204
        4      17   174  51,8  Luisa Ribes Alamar - José Luis Hernández Marco               4641946 4641739
        5      11   169  50,3  Santos Verduras Alonso - Enrique Pinto Poch                  3301104 4641304

               14   169  50,3  Mª Angeles Momparler Carrasco - MªJose Carrascosa            4641509 4641239
        7      18   163  48,5  José Salvador Dart - Julia Donat Doménech                    4641601 4641579
        8      13   159  47,3  María Antonia León Ramo - Reyes Barona                       4641096 4641561
        9      20   150  44,6  Juan Luis Soria Giner - Carmina Botella Arbona               4641776 4641505
       10      19   129  38,4  Loli de Diego - Amalia Pérez-Victoria Arberola               4641340 4646299

 

2023-05-13  SABADO13

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 11 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 96,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       4  126,0    65,6  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641775 4641744
        2       1   98,0    51,0  Carmen Montaner Ribes - Julia Donat Doménech             4641830 4641579
        3       3   92,0    47,9  Eugenia Baeza Casado - Enrique Pinto Poch                4646312 4641304
        4       2   83,0    43,2  Pilar Bascuñana - Evaristo Cantó Esteve                  4641891 4641681
        5       5   81,0    42,2  José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino        4641739 4641821


