Bridge

Últimos resultados TORNEOS BRIDGE 2023

21/09/2023

2023-11-21  MARTES, 21 NOV

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                          Nº Lic. AEB  

N-S     1      10   206  61,3  Carmina Botella Arbona - Julia Donat Doménech                 4641505 4641579
        2       2   203  60,4  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                   4641304 4646217
        3       4   201  59,8  José Ignacio Barona Fleta - Juan Luis Soria Giner             4646228 4641776
        4       9   189  56,3  José M. Caffarena Raggio - Carmen Rubio Vázquez               4641064 4646204
        5       8   180  53,6  Ana Caffarena Calvar - Aurora Archer Gimeno                   4641778 4646310

        6       1   177  52,7  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                 4641499 4641500
        7       3   156  46,4  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Luisa Ribes Alamar            4641945 4641946
        8       6   135  40,2  Toni Aguilar - María Antonia León Ramo                        4641393 4641096
        9       5   133  39,6  Pilar Bascuñana - Evaristo Cantó Esteve                       4641891 4641681
       10       7   100  29,8  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez                   4641225 4641879


E-O     1      14   186  55,4  Elvira Burriel de Orueta - Pepa Saez Pérez                    4641147 4641142
        2      11   182  54,2  Juana López Rubio - José Salvador Dart                        4641520 4641601
               15   182  54,2  José Luis Hernández Marco - Vicente Herreria de la Lastra     4641739 4641710
               20   182  54,2  Elena Caballer Lliso - Ana Olano Moliner                      4646331 4641146
        5      12   180  53,6  Eugenia Baeza Casado - José San Andrés Martín                 4646312 4641053

        6      13   171  50,9  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit           4641440 4641380
        7      16   165  49,1  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Joanne McCabe McCully  4641744 4641728
        8      17   163  48,5  Andrés Ballester Ríos - Antonio Soria Molina                  4641175 4641176
        9      19   145  43,2  Santos Verduras Alonso - Mª Luisa Gabernet Martí              3301104 4646254
       10      18   124  36,9  Nuria Pin Arboledas - Ana García Bernia                       4641943 4641358

 

2023-11-23  JUEVES23/11

Frecuencias  PBN  Más información

12 mesas, 24 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       5  315,3  59,7  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra       3301104 4641710
        2      10  304,5  57,7  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                   4641142 4641147
        3       7  299,8  56,8  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        4       9  299,1  56,6  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner              4641065 4641146
        5      11  269,2  51,0  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051

        6       4  268,5  50,9  Ana García Bernia - Julia Donat Doménech                     4641358 4641579
        7      12  266,8  50,5  Amaya Lejarraga de Barona - José M. Caffarena Raggio         4646274 4641064
        8       6  264,0  50,0  José San Andrés Martín - Mª José Plasencia Martorell         4641053 4641440
        9       8  262,4  49,7  Carmen Deusa Escriva - Teresa Donat Amoros                   4641097 4641230
       10       3  223,8  42,4  Reyes Barona - Mª Luisa Gabernet Martí                       4641561 4646254

       11       1  210,5  39,9  Luisa Ribes Alamar - Nuria Pin Arboledas                     4641946 4641943
       12       2  181,8  34,4  Pilar Bascuñana - Evaristo Cantó Esteve                      4641891 4641681


E-O     1      30  329,5  62,4  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                  4641505 4641128
        2      25  321,2  60,8  Cary Echazarreta Guillen - Andrés Ballester Ríos             4641500 4641175
        3      28  307,9  58,3  José Salvador Dart - José Luis Hernández Marco               4641601 4641739
        4      31  287,7  54,5  Luis Espejo Martínez - Angela Grima Vadillo                  4641879 4641225
        5      21  270,0  51,1  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Gemma Sempere Palacios       4641945 4641944

        6      32  254,8  48,3  Loli  Estellés - Carmen  Loira                               4641782 4641672
        7      27  251,2  47,6  Loli de Diego - Cristina Llobell Martínez                    4641340 4641624
        8      24  247,8  46,9  Fina Ferrer Guerrero - José Ignacio Barona Fleta             4641314 4646228
        9      22  245,2  46,4  Concha Chulia Tamarit - Juana López Rubio                    4641380 4641520
       10      23  236,5  44,8  MªJose Carrascosa - María José Beneyto Moreno                4641239 4641130

       11      29  217,5  41,2  Eduardo Orozco Díaz - Eva Abia                               4641607 4641608
       12      26  196,6  37,2  Marichu Sustaeta Gómez - Amparo Palop Cardona                4641780 4641779

 

2023-11-25  SABADO25

Frecuencias  PBN  Más información

7 mesas, 13 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 120,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       6  162,9    67,9  Teresa Pardo Alonso - M. Luisa Matut Cubillo             4646333 4646217
        2       1  142,6 *  59,4  José Luis Hernández Marco - Leila Benais Gaines          4641739 4641897
        3       2  131,2 *  54,7  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy       4646202 4641051
        4       3  117,4 *  48,9  Juana López Rubio - Teresa Sevilla Merino                4641520 4641821
        5       7  101,4 *  42,3  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez              4641225 4641879

        6       5   90,0 *  37,5  Pilar Bascuñana - Evaristo Cantó Esteve                  4641891 4641681
        7       4   86,0 *  35,9  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas      4641945 4641943


E-O     1      14  131,2    54,7  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta               4641142 4641147
        2      11  128,2    53,4  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601
        3      12  124,7    52,0  MªJose Carrascosa - José Ignacio Barona Fleta            4641239 4646228
        4      15  124,3    51,8  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero               4641230 4641314
        5      16  122,1    50,9  Ana Olano Moliner - Gloria Sopena Dasi                   4641146 4641128

        6      13   89,5    37,3  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641775 4641744

 

 

2023-11-28  MARTES, 28 NOV

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 240.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       2   274  57,1  José M. Caffarena Raggio - Carmen Rubio Vázquez              4641064 4646204
        2       6   271  56,5  Leila Benais Gaines - Amparo Soriano Domínguez               4641897 4641613
        3       4   270  56,3  Felipe Vielba García - Fina Ferrer Guerrero                  4641894 4641314
        4      10   268  55,8  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051
        5       3   243  50,6  José Ignacio Barona Fleta - José Luis Hernández Marco        4646228 4641739

                7   243  50,6  Eduardo Orozco Díaz - Aurora Archer Gimeno                   4641607 4646310
        7       8   229  47,7  Amaya Lejarraga de Barona - Pepa Saez Pérez                  4646274 4641142
        8       1   227  47,3  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                4641499 4641500
        9       5   226  47,1  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440
       10       9   166  34,6  Marichu Sustaeta Gómez - Amparo Palop Cardona                4641780 4641779


E-O     1      18   309  64,4  Eugenia Baeza Casado - Gloria Sopena Dasi                    4646312 4641128
        2      13   279  58,1  Mª Luisa Gabernet Martí - Santos Verduras Alonso             4646254 3301104
        3      12   272  56,7  Elvira Burriel de Orueta - María Antonia León Ramo           4641147 4641096
        4      11   257  53,5  José San Andrés Martín - Carmina Botella Arbona              4641053 4641505
        5      20   256  53,3  Juana López Rubio - José Salvador Dart                       4641520 4641601

        6      15   236  49,2  Carmen Montaner Ribes - Gemma Sempere Palacios               4641830 4641944
        7      21   227  47,3  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                  4641304 4646217
        8      14   220  45,8  Ana García Bernia - Silvia Suau Barceló                      4641358 4641788
               22   220  45,8  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
       10      16   211  44,0  Antonio Soria Molina - Andrés Ballester Ríos                 4641176 4641175

               19   211  44,0  Cristina Llobell Martínez - Joanne McCabe McCully            4641624 4641728
       12      17   165  34,4  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Nuria Pin Arboledas          4641945 4641943

 

2023-11-30  JUEVES30/11

Frecuencias  PBN  Más información

12 mesas, 24 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       8  315,2  59,7  José M. Caffarena Raggio - Enrique Pinto Poch                4641064 4641304
        2       7  313,0  59,3  Evaristo Cantó Esteve - Vicente Herreria de la Lastra        4641681 4641710
        3       6  297,9  56,4  Carmen Montaner Ribes - Teresa Sevilla Merino                4641830 4641821
        4      11  291,5  55,2  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051
        5       3  271,2  51,4  Carmiña Ustero Ares - Joanne McCabe McCully                  4641781 4641728

        6       4  264,1  50,0  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati           4641097 4641177
        7       2  259,2  49,1  Amaya Lejarraga de Barona - Teresa Pardo Alonso              4646274 4646333
        8      10  257,2  48,7  Eva Abia - Eduardo Orozco Díaz                               4641608 4641607
        9       5  243,5  46,1  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell          4641380 4641440
       10       1  239,7  45,4  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                4641499 4641500

       11      12  223,5  42,3  Ana García Bernia - Santos Verduras Alonso                   4641358 3301104
       12       9  192,2  36,4  Cristina Llobell Martínez - Nuria Pin Arboledas              4641624 4641943


E-O     1      30  314,8  59,6  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                  4641505 4641128
        2      32  305,5  57,9  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744
        3      25  301,8  57,2  Amparo Utrilla Suarez - Mª Luisa Gabernet Martí              4641115 4646254
        4      22  300,5  56,9  Eugenia Baeza Casado - Carmen Rubio Vázquez                  4646312 4646204
        5      29  293,9  55,7  José Luis Hernández Marco - José Salvador Dart               4641739 4641601

        6      31  277,5  52,6  Teresa Donat Amoros - María José Beneyto Moreno              4641230 4641130
        7      28  268,8  50,9  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                   4641142 4641147
        8      27  251,8  47,7  José Ignacio Barona Fleta - Fina Ferrer Guerrero             4646228 4641314
        9      23  251,3  47,6  Loli  Estellés - Carmen  Loira                               4641782 4641672
       10      24  232,0  43,9  Loli de Diego - MªJose Carrascosa                            4641340 4641239

       11      21  216,1  40,9  Antonio Soria Molina - Paca Borja                            4641176 4641134
       12      26  153,8  29,1  Marichu Sustaeta Gómez - Amparo Palop Cardona                4641780 4641779

 

2023-12-02  SÁBADO, 2 DIC

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 11 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 96,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       5  104,3    54,3  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601
        2       3  104,0    54,2  Carmina Botella Arbona - Ana Olano Moliner               4641505 4641146
        3       4   95,3    49,6  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Elvira Carbonell  4641744 4641775
        4       1   91,8    47,8  Amparo Soriano Domínguez - Leila Benais Gaines           4641613 4641897
        5       2   84,8    44,1  José Ignacio Barona Fleta - Teresa Sevilla Merino        4646228 4641821


E-O     1      12  108,0 *  56,3  Enrique Pinto Poch - M. Dolores Mas de Termens           4641304 4646302
        2      11  106,6 *  55,5  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra   3301104 4641710
        3      16  101,7 *  53,0  Carmen Rubio Vázquez - Eugenia Baeza Casado              4646204 4646312
        4      13  101,1 *  52,7  Mª Luisa Gabernet Martí - José M. Caffarena Raggio       4646254 4641064
        5      15   95,1 *  49,5  José Luis Hernández Marco - Nuria Pin Arboledas          4641739 4641943

        6      14   64,5 *  33,6  Luis Espejo Martínez - Angela Grima Vadillo              4641879 4641225

 

2023-12-05  MARTES5

Frecuencias  PBN  Más información

9 mesas, 17 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                   Nº Lic. AEB  

N-S     1       2  207,4 *  61,7  Elvira Burriel de Orueta - Ana Olano Moliner           4641147 4641146
        2       3  187,0 *  55,7  José M. Caffarena Raggio - José Luis Termens Gamarra   4641064 4646301
        3       1  186,0 *  55,4  Leila Benais Gaines - Amparo Soriano Domínguez         4641897 4641613
        4       9  183,6 *  54,6  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy     4646202 4641051
        5       4  160,9 *  47,9  Amaya Lejarraga de Barona - Reyes Barona               4646274 4641561

        6       8  156,0    46,4  Julia Donat Doménech - José Salvador Dart              4641579 4641601
        7       7  154,3 *  45,9  Pepa Saez Pérez - María Antonia León Ramo              4641142 4641096
        8       6  149,2 *  44,4  Eva Abia - Eduardo Orozco Díaz                         4641608 4641607
        9       5  130,8 *  38,9  Nuria Pin Arboledas - Guadalupe Azpilicueta Arraiza    4641943 4641945


E-O     1      12  198,6    59,1  M. Luisa Matut Cubillo - Teresa Pardo Alonso           4646217 4646333
        2      14  182,5    54,3  Concha Chulia Tamarit - Mª José Plasencia Martorell    4641380 4641440
        3      15  182,0    54,2  Juana López Rubio - Luisa Ribes Alamar                 4641520 4641946
        4      13  171,3    51,0  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen          4641499 4641500
        5      11  168,9    50,3  Antonio Soria Molina - Andrés Ballester Ríos           4641176 4641175

        6      18  158,4    47,1  Paca Borja - Teresa Sevilla Merino                     4641134 4641821
        7      16  154,1    45,9  Consuelo Borso di Carminati - Mª Luisa Gabernet Martí  4641177 4646254
        8      17  129,7    38,6  Cristina Llobell Martínez - José Luis Hernández Marco  4641624 4641739

 

2023-12-07  JUEVES7/12

Frecuencias  PBN  Más información

7 mesas, 14 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 120,0. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                 Nº Lic. AEB  

N-S     1       7  142,0  59,2  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy   4646202 4641051
        2       5  131,2  54,7  Asunción Pérez Pla - Juana López Rubio               4641499 4641520
        3       2  126,4  52,7  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen     4641175 4641500
        4       6  116,0  48,3  José Luis Hernández Marco - José Salvador Dart       4641739 4641601
        5       4  113,8  47,4  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati   4641097 4641177

        6       1  110,8  46,2  MªJose Carrascosa - Amalia Pérez-Victoria Arberola   4641239 4646299
        7       3   98,8  41,2  Evaristo Cantó Esteve - Mª Luisa Gabernet Martí      4641681 4646254


E-O     1      16  155,0  64,6  Julia Donat Doménech - Carmen Montaner Ribes         4641579 4641830
        2      17  141,2  58,8  Ana Olano Moliner - Carmina Botella Arbona           4641146 4641505
        3      12  131,2  54,7  Carmen Rubio Vázquez - Silvia Suau Barceló           4646204 4641788
        4      11  125,0  52,1  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta           4641142 4641147
        5      13  104,2  43,4  Nuria Pin Arboledas - Ana García Bernia              4641943 4641358

        6      14   94,8  39,5  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit  4641440 4641380
        7      15   89,6  37,3  José Ignacio Barona Fleta - Fina Ferrer Guerrero     4646228 4641314

2023-12-09  SÁBADO, 9 DIC

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 11 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 96,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       1  109,0    56,8  Juana López Rubio - Teresa Sevilla Merino                4641520 4641821
        2       4  107,0    55,7  M. Luisa Matut Cubillo - Teresa Pardo Alonso             4646217 4646333
        3       3  104,0    54,2  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy       4646202 4641051
        4       2   93,0    48,4  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta               4641142 4641147
        5       5   67,0    34,9  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Elvira Carbonell  4641744 4641775


E-O     1      11  115,2 *  60,0  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601
        2      16  114,0 *  59,4  Evaristo Cantó Esteve - Fina Ferrer Guerrero             4641681 4641314
        3      13   99,6 *  51,9  Ana Olano Moliner - Carmina Botella Arbona               4641146 4641505
        4      12   92,4 *  48,1  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez              4641225 4641879
        5      15   87,6 *  45,6  Julia Donat Doménech - Carmen Montaner Ribes             4641579 4641830

        6      14   67,2 *  35,0  Juan Luis Soria Giner - José Ignacio Barona Fleta        4641776 4646228

 

2023-12-12  MARTES, 12 DIC

Frecuencias  PBN  Más información

12 mesas, 23 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 240,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1      11  291,3    60,7  José M. Caffarena Raggio - Aurora Archer Gimeno              4641064 4646310
        2       5  289,9    60,4  Ana García Bernia - Vicente Herreria de la Lastra            4641358 4641710
        3       1  274,5    57,2  Mª Luisa Gabernet Martí - Santos Verduras Alonso             4646254 3301104
        4       7  272,0    56,7  Amaya Lejarraga de Barona - Ana Olano Moliner                4646274 4641146
        5       3  236,5    49,3  Angela Grima Vadillo - Julia Donat Doménech                  4641225 4641579

        6       4  235,4    49,0  Andrés Ballester Ríos - Antonio Soria Molina                 4641175 4641176
        7       2  226,4    47,2  José San Andrés Martín - Eduardo Orozco Díaz                 4641053 4641607
        8       9  224,1    46,7  Cristina Llobell Martínez - Carmen Montaner Ribes            4641624 4641830
        9      10  222,5    46,4  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy           4646202 4641051
       10       8  217,7    45,4  Gemma Sempere Palacios - José Luis Hernández Marco           4641944 4641739

       11       6  149,7    31,2  Evaristo Cantó Esteve - Carmiña Ustero Ares                  4641681 4641781


E-O     1      24  278,7 *  58,1  Carmen Rubio Vázquez - Pepa Saez Pérez                       4646204 4641142
        2      28  277,1 *  57,7  Juana López Rubio - José Salvador Dart                       4641520 4641601
        3      26  274,9 *  57,3  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit          4641440 4641380
        4      21  262,6 *  54,7  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                4641499 4641500
        5      30  254,2 *  53,0  Felipe Vielba García - Fina Ferrer Guerrero                  4641894 4641314

        6      31  253,2 *  52,8  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                  4641304 4646217
        7      29  234,2 *  48,8  Nuria Pin Arboledas - Guadalupe Azpilicueta Arraiza          4641943 4641945
        8      23  217,5 *  45,3  María José Beneyto Moreno - Paca Borja                       4641130 4641134
        9      27  217,2 *  45,3  Gloria Sopena Dasi - Eugenia Baeza Casado                    4641128 4646312
       10      32  210,5 *  43,9  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641778 4641744

       11      22  208,3 *  43,4  Elvira Burriel de Orueta - María Antonia León Ramo           4641147 4641096
       12      25  191,6 *  39,9  José Ignacio Barona Fleta - Juan Luis Soria Giner            4646228 4641776

 

2023-12-14  JUEVES14/12

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1       5   206  61,3  Gloria Sopena Dasi - Vicente Herreria de la Lastra           4641128 4641710
        2       8   182  54,2  José M. Caffarena Raggio - Eugenia Baeza Casado              4641064 4646312
        3       4   175  52,1  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner              4641065 4641146
                9   175  52,1  M. Dolores Mas de Termens - Enrique Pinto Poch               4646302 4641304
        5       2   167  49,7  Carmen Rubio Vázquez - Elvira Burriel de Orueta              4646204 4641147

        6       7   160  47,6  José San Andrés Martín - Santos Verduras Alonso              4641053 3301104
        7       3   159  47,3  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati           4641097 4641177
        8       1   154  45,8  María José Beneyto Moreno - Mª José Plasencia Martorell      4641130 4641440
                6   154  45,8  Concha Chulia Tamarit - Asunción Pérez Pla                   4641380 4641499
       10      10   148  44,0  José Luis Hernández Marco - José Salvador Dart               4641739 4641601


E-O     1      19   200  59,5  Teresa Pardo Alonso - Amaya Lejarraga de Barona              4646333 4646274
        2      15   194  57,7  Ana García Bernia - M. Carmen Santos Pelegrín                4641358 4646202
        3      14   178  53,0  Mª Luisa Gabernet Martí - Amparo Utrilla Suarez              4646254 4641115
        4      17   176  52,4  Juana López Rubio - Luis Espejo Martínez                     4641520 4641879
        5      11   174  51,8  Eduardo Orozco Díaz - Eva Abia                               4641607 4641608

        6      16   168  50,0  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen             4641175 4641500
        7      20   159  47,3  Nuria Pin Arboledas - Gemma Sempere Palacios                 4641943 4641944
        8      18   157  46,7  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar  4641744 4641778
        9      12   144  42,9  María Antonia León Ramo - Reyes Barona                       4641096 4641561
       10      13   130  38,7  Loli de Diego - Amalia Pérez-Victoria Arberola               4641340 4646299

 

2023-12-16  SABADO16

Frecuencias  PBN  Más información

8 mesas, 15 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 144,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       7  173,0    60,1  Teresa Pardo Alonso - M. Luisa Matut Cubillo             4646333 4646217
        2       6  161,0    55,9  Juana López Rubio - Teresa Sevilla Merino                4641520 4641821
        3       3  152,0    52,8  José Ignacio Barona Fleta - Joanne McCabe McCully        4646228 4641728
        4       1  140,0    48,6  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra   3301104 4641710
                5  140,0    48,6  MªJose Carrascosa - María José Beneyto Moreno            4641239 4641130

        6       4  136,0    47,2  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy       4646202 4641051
        7       2  106,0    36,8  Gemma Sempere Palacios - Nuria Pin Arboledas             4641944 4641943


E-O     1      12  189,7 *  65,9  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                4641894 4641601
        2      17  158,9 *  55,2  Aurora Archer Gimeno - Ana Olano Moliner                 4646310 4641146
        3      14  157,7 *  54,8  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta               4641142 4641147
        4      13  154,3 *  53,6  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos  4641775 4641744
        5      18  152,0 *  52,8  Leila Benais Gaines - José Luis Hernández Marco          4641897 4641739

        6      11  124,6 *  43,3  Carmen Rubio Vázquez - Silvia Suau Barceló               4646204 4641788
        7      16  115,4 *  40,1  Carmen Montaner Ribes - Julia Donat Doménech             4641830 4641579
        8      15   99,4 *  34,5  Fina Ferrer Guerrero - Teresa Donat Amoros               4641314 4641230

 

2023-12-19  NAVIDAD 2023 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

18 mesas, 36 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                       Sesión     %  Rank                Nº Lic. AEB  

   1      21  910,2  63,2  Pedro Gonçalves Caballer - M. Luisa Matut Cubillo             488,2  67,8     2    MN  CAS   4641541 4646217
   2       3  876,0  60,8  Mª Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira                  465,0  64,6     3    1ª ATE    4641369 4641204
   3       1  872,1  60,6  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                    448,1  62,2     6    1ª CAS    4641142 4641147
   4      12  858,8  59,6  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                   423,8  58,9     7    1º CAS    4641505 4641128
   5       4  846,0  58,8  Amaya Lejarraga de Barona - Eugenia Baeza Casado              492,0  68,3     1    1ª CAS    4646274 4646312

   6      11  816,1  56,7  Ana Olano Moliner - Aurora Archer Gimeno                      366,1  50,8    16    1ª CAS    4641146 4646310
   7      22  799,7  55,5  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suarez               456,7  63,4     5      2ª CAS  4641096 4641115
   8      25  779,0  54,1  Mª Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                   418,0  58,1     8    3ª ATE    4641308 4641576
   9      31  772,9  53,7  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra               399,9  55,5    10    3º ATE    4641833 4641792
  10       2  763,1  53,0  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy            352,1  48,9    17    MN CAS    4646202 4641051

  11       9  759,7  52,8  Amparo Soriano Domínguez - Leila Benais Gaines                413,7  57,5     9    1ª ATE    4641613 4641897
  12      39  758,9  52,7  Ana Archer  Gimeno - Elena Caballer Lliso                     346,9  48,2    20    1ª CAS    4646264 4646331
  13      13  758,7  52,7  Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz                 392,7  54,5    11    2ª ATE    4641837 4641228
  14      23  745,3  51,8  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero                    381,3  53,0    13    3ª CAS    4641230 4641314
  15      28  744,9  51,7  Ana García Bernia - Julia Donat Doménech                      372,9  51,8    14    2ª CAS    4641358 4641579

  16       8  744,6  51,7  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos   464,6  64,5     4    3ª CAS    4641778 4641744
  17      26  740,3  51,4  Juana López Rubio - José Salvador Dart                        382,3  53,1    12    3ª CAS    4641520 4641601
  18      24  739,1  51,3  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati            370,1  51,4    15    3ª TEN    4641097 4641177
  19      38  738,9  51,3  Vicente Herreria de la Lastra - María Luisa Beltran Serrano   338,9  47,1    23    1ª CAS    4641710 4641065
  20      35  731,0  50,8  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit           350,0  48,6    19    2ª CAS    4641440 4641380

  21      19  728,7  50,6  Pilar Villar Alastrué - Francisco J. Plana Estruch            324,7  45,1    26    1ª ATE    0703119 4641299
  22      14  728,0  50,6  Carmen Rubio Vázquez - José M. Caffarena Raggio               329,0  45,7    25    1ª CAS    4646204 4641064
  23      29  722,3  50,2  M. Dolores Mas de Termens - Enrique Pinto Poch                344,3  47,8    22    1ª CAS    4646302 4641304
  24      34  697,4  48,4  Francisca Arboli Ayala - Amalia Pérez-Victoria Arberola       350,4  48,7    18      2ª      0346418 4646299
  25       7  677,4  47,0  José Ignacio Barona Fleta - Joanne McCabe McCully             295,4  41,0    30    3ª CAS    4646228 4641728

  26      27  674,4  46,8  Gemma Sempere Palacios - Nuria Pin Arboledas                  344,4  47,8    21    3ª CAS    4641944 4641943
  27      32  656,6  45,6  Eduardo Orozco Díaz - Eva Abia                                337,6  46,9    24      CAS     4641607 4641608
  28      16  635,7  44,1  Carmen Montaner Ribes - Elvira Carbonell                      275,7  38,3    33    3º CAS    4641830 4641775
  29      33  626,0  43,5  Loli de Diego - María José Beneyto Moreno                     226,0  31,4    36    3ª TEN    4641340 4641130
  30       5  610,3  42,4  José San Andrés Martín - Teresa Sevilla Merino                319,3  44,4    27    1ª CAS    4641053 4641821

  31      18  601,9  41,8  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                 290,9  40,4    31    3ª ATE    4641858 4641857
  32      36  594,3  41,3  Cristina Llobell Martínez - José Luis Hernández Marco         314,3  43,7    28    2ª CAS    4641624 4641739
  33       6  592,1  41,1  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                 308,1  42,8    29      CAS     4641499 4641500
