XXIV TORNEO BRIDGE REGULARIDAD 2022-2023 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
PUNTUAC. | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENER | FEBR | ABRIL | MAY | JUN | |||||||||||
GENERAL | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||
Sólo puntuan los 5 mejores resultados de todos los torneos. | ||||||||||||||||||||
302,0 | BALLESTER A. | 62,9 | 59 | 57 | 64,3 | 58,8 | ||||||||||||||
302,0 | SANTOS M.C. | 62,9 | 59 | 57 | 64,3 | 58,8 | ||||||||||||||
300,8 | MATUT M. | 63,3 | 60,2 | 64,7 | 55,8 | 56,8 | ||||||||||||||
300,8 | PINTO E. | 63,3 | 60,2 | 64,7 | 55,8 | 56,8 | ||||||||||||||
289,7 | LEJARRAGA A. | 55,9 | 70 | 54,6 | 53,4 | 55,8 | ||||||||||||||
288,3 | BOTELLA C. | 55,3 | 70 | 54,5 | 53,3 | 55,2 | ||||||||||||||
285,1 | BELTRAN, M.L. | 55,9 | 56,8 | 56,6 | 61,3 | 54,5 | ||||||||||||||
283,7 | OLANO A. | 56,8 | 54,5 | 56,6 | 61,3 | 54,5 | ||||||||||||||
278,6 | BURRIEL E. | 50 | 57,8 | 52,2 | 61,2 | 57,4 | ||||||||||||||
278,6 | SAEZ P. | 50 | 57,8 | 52,2 | 61,2 | 57,4 | ||||||||||||||
271,1 | SOPENA GL. | 55,3 | 54 | 53,3 | 53,3 | 55,2 | ||||||||||||||
270,2 | HERRERIA, V. | 54,4 | 56,3 | 54,8 | 50,8 | 53,9 | ||||||||||||||
268,2 | BAEZA G. | 53,7 | 54 | 51,8 | 53,3 | 55,4 | ||||||||||||||
266,5 | ARCHER AU. | 60,2 | 49 | 54,6 | 53,4 | 49,3 | ||||||||||||||
264,4 | LEON M.A. | 50,5 | 60,9 | 56,5 | 47,5 | 49 | ||||||||||||||
263,8 | VERDURAS S. | 54,4 | 56,3 | 48,4 | 50,8 | 53,9 | ||||||||||||||
261,4 | ECHAZARRETA C. | 51,7 | 47,7 | 45,4 | 51,3 | 65,3 | ||||||||||||||
261,3 | RUBIO C. | 53,7 | 50,1 | 51,8 | 50,3 | 55,4 | ||||||||||||||
255,2 | BARONA, N | 56 | 49,4 | 52,5 | 46,1 | 51,2 | ||||||||||||||
250,3 | FERRER F. | 56 | 52,5 | 44,5 | 46,1 | 51,2 | ||||||||||||||
245,6 | LOPEZ J. | 47,5 | 48,8 | 47,3 | 50,7 | 51,3 | ||||||||||||||
243,3 | DONAT J. | 52,7 | 43,5 | 48,2 | 43,6 | 55,3 | ||||||||||||||
243,3 | GRIMA, A. | 52,7 | 43,5 | 48,2 | 43,6 | 55,3 | ||||||||||||||
240,7 | PLASENCIA M.J. | 51,7 | 47,7 | 46,9 | 50,1 | 44,3 | ||||||||||||||
231,9 | SALVADOR J. | 44,1 | 47,5 | 48,8 | 47,3 | 44,2 | ||||||||||||||
204,0 | SEMPERE G | 44,1 | 45,6 | 49 | 65,3 | |||||||||||||||
203,5 | UTRILLA A. | 50,5 | 56,5 | 47,5 | 49 | |||||||||||||||
194,7 | AZPILICUETA G. | 34,3 | 32,7 | 50,9 | 35,1 | 41,7 | ||||||||||||||
194,7 | PIN N. | 34,3 | 32,7 | 50,9 | 35,1 | 41,7 | ||||||||||||||
184,4 | CHULIA C. | 43,1 | 46,9 | 50,1 | 44,3 | |||||||||||||||
145,4 | CAFFARENA , A | 55,2 | 47 | 43,2 | ||||||||||||||||
144,0 | BASCUÑANA P | 30,6 | 36 | 39,6 | 37,8 | |||||||||||||||
144,0 | CANTO, E. | 30,6 | 36 | 39,6 | 37,8 | |||||||||||||||
143,9 | MCCABE J. | 48,5 | 49,4 | 46 | ||||||||||||||||
143,6 | MONTANER C. | 49,5 | 49 | 45,1 | ||||||||||||||||
142,1 | SAN ANDRES J. | 48,4 | 47 | 46,7 | ||||||||||||||||
135,3 | ESPINOSA C. | 48,5 | 46 | 40,8 | ||||||||||||||||
108,6 | GABERNET M.L. | 60,2 | 48,4 | |||||||||||||||||
107,7 | AGUILAR T. | 46,8 | 60,9 | |||||||||||||||||
104,7 | KOCIOLEK – K | 49,5 | 55,2 | |||||||||||||||||
100,2 | VIELBA F. | 54,8 | 45,4 | |||||||||||||||||
95,8 | SEVILLA T | 50,7 | 45,1 | |||||||||||||||||
95,1 | OROZCO E. | 48,4 | 46,7 | |||||||||||||||||
93,5 | CAFFARENA J.M. | 50,3 | 43,2 | |||||||||||||||||
93,5 | GARCIA BERNIA A | 48,1 | 45,4 | |||||||||||||||||
93,5 | SUAU, S. | 48,1 | 45,4 | |||||||||||||||||
85,5 | LUCENA M. | 45,6 | 39,9 | |||||||||||||||||
84,1 | HERNANDEZ J.L. | 39,9 | 44,2 | |||||||||||||||||
71,7 | PALOP A. | 40 | 31,7 | |||||||||||||||||
71,7 | SUSTAETA M. | 40 | 31,7 | |||||||||||||||||
56,1 | BENAIS, L. | 56,1 | ||||||||||||||||||
56,1 | SORIANO A. | 56,1 | ||||||||||||||||||
55,8 | CABALLER E. | 55,8 | ||||||||||||||||||
50,1 | MONTERO M.A. | 50,1 | ||||||||||||||||||
46,3 | DART, S. | 46,3 | ||||||||||||||||||
40,8 | USTERO C. | 40,8 | ||||||||||||||||||
39,0 | ESPEJO L. | 39 |

TORNEO DE REGULARIDAD 2022 2023
Artículos relacionados
El próximo 9 de diciembre será la inauguración del ROPERO
Un grupo de empresas ha anunciado la creación del Cercle
La fundación El Secreto de la Filantropía ha inaugurado en
Esta abierta la matrícula para el próximo curso de Espacio